专为核探测设计的 500Msps 高速采集系统,集成 14 位 ADC 与 CFD+TDC 双定时引擎,程控增益支持电流/电压采集,适用于飞行时间谱与辐射监测。
高速采样率确保捕获快速信号变化,14位分辨率提供精确的幅度测量
数字恒比定时与时间-数字转换双引擎,实现皮秒级时间测量精度
电压模式 1-50V/V,电流模式 1k-1M V/A,满足多种信号采集需求
Mercury多道分析仪是专为核探测应用设计的高性能数据采集系统,采用最新的数字信号处理技术,集成高速ADC与先进的时间测量引擎,为科研机构和工业应用提供精准的测量解决方案。
16通道
<8 ps r.m.s
电流/电压双重控制
CFD&TDC双引擎
参数 | 规格 | 备注 |
---|---|---|
通道数量 | 4/8/12/16 通道 | 可根据需求配置 |
ADC 采样率 | 500 Msps | 所有通道同步采样 |
ADC 分辨率 | 14 bit | 有效位数 > 12.5 bit |
TDC 分辨率 | 1.95 ps LSB | 多链 TDC 技术 |
输入阻抗 | 50 Ω / 1 MΩ | 软件可选 |
输入耦合 | AC / DC | 软件可选 |
输入范围 | ±1V (最大 ±5V) | 带程控增益 |
参数 | 规格 | 测试条件 |
---|---|---|
时间测量分辨率 | 1.95 ps | TDC 模式 |
时间测量精度 | <8 ps r.m.s | 单通道 |
单通道死时间 | <4 ns | TDC 模式 |
猝发内存 | 8G | 全量程 |
最大计数率 | 40Mcps/ch | 单通道 |
参数 | 规格 | 备注 |
---|---|---|
数据接口 | USB 3.0 / 1G 以太网 / 10G 以太网 | 可同时使用 |
数据吞吐量 | USB: 300 MB/s, 10G网口: 1 GB/s | 持续传输 |
辅助接口 | 外部输入/输出, 时钟输入/输出 | LEMO 00 |
控制软件 | Mercury Control Suite | Windows/Linux |
编程接口 | C/C++, Python, MATLAB | 开放 API |
固件更新 | 在线更新 | 远程升级支持 |
参数 | 规格 | 备注 |
---|---|---|
尺寸 (W×D×H) | 500 × 220 × 25 mm | 标准机箱 |
重量 | 2.5 kg | 含电源适配器 |
电源 | 支持220VAC输入,或12V DC输入 | 外置电源适配器 |
工作温度 | 0°C ~ 50°C | 室内使用 |
散热系统 | 风冷 + 传导散热 | 双模散热 |
机架安装 | 支持 | 可选配件 |
特性 | Mercury-4 | Mercury-8 | Mercury-12 | Mercury-16 |
---|---|---|---|---|
ADC 通道数 | 4 | 8 | 12 | 16 |
ADC 采样率 | 500 Msps | 500 Msps | 500 Msps | 500 Msps |
ADC 分辨率 | 14 bit | 14 bit | 14 bit | 14 bit |
TDC 功能 | 基础 | 增强 | 全功能 | 全功能 |
内存深度 | 2 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB |
网络接口 | 1G/10G/usb3.0 | 1G/10G/usb3.0 | 1G/10G/usb3.0/QSFP40G | 1G/10G/usb3.0/QSFP40G |
FPGA 编程 | - | 基础支持 | 完全开放 | 完全开放 |
Mercury多道分析仪广泛应用于核物理、医学成像和辐射监测等领域,提供高精度的能谱分析和时间测量能力
通过高精度ADC采集闪烁体探测器信号,结合数字脉冲处理算法,实现高分辨率能谱分析,适用于核物理实验和辐射检测系统。
利用CFD+TDC双引擎提供的皮秒级时间分辨率,精确测量粒子飞行时间,广泛应用于质谱分析、中子散射和基础物理研究。
结合多通道并行采集与实时数据处理能力,构建高效辐射监测网络,适用于核设施安全监控、环境辐射监测和边境安检系统。
采用Mercury-16多道分析仪构建大型探测器阵列数据采集系统,实现32个探测器的同步数据采集与在线符合分析,大幅提升实验效率。
将Mercury多道分析仪集成到便携式辐射探测系统中,利用其高精度能谱分析能力,快速识别未知放射源,提升应急响应能力。